全国のクラブ一覧表
※「検索ボックス」からお住いの地域や勤務場所、開催曜日などの条件を検索して通いやすいクラブをお探しください。※こちらに掲載されている情報は、最新ではない場合がございますので、詳細につきましては各クラブのリンク先より直接お問い合わせをお願いいたします。
※現在、多くのクラブがオンラインで例会を開催しています。開催状況につきましては、各クラブのリンク先より直接お問い合わせをお願いいたします。
★スマホでご覧の際は、表を横にスクロールしてご確認ください。
都道府県 | クラブ名 | クラブ 情報 | 種別 | 最寄駅 | 主な開催場所 (変更有) | 言語 | 開催日時1 | 開催日時2 | 地区 | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌パイオニア | リンク | 札幌 | ①ZOOM ②札幌エルプラザ | 英 | 第2,4 水曜 19時 | F | F-1 | ||
青森 | 三沢 | リンク | 三沢 | 三沢基地 | 英 | 毎週 木曜 17時30分 | F | F-1 | ||
宮城 | 仙台 | リンク | 仙台 | ①ZOOM ②仙台パルシティ | 英 | 月3回 水曜 19時30分 | 月1回 第2水曜 18時40分(変動あり) | F | F-1 | |
宮城 | 仙台ダイナミックスピーカーズ | リンク | ①オンライン ②仙台 | ①ZOOM ②仙台生涯学習センター | 英・日 | 月2回 火曜 19時 | F | F-1 | ||
宮城 | 仙台ランチスピーカーズ | リンク | オンライン | ZOOM | 英・日 | 月3回 木曜 12時5分 | F | F-2 | ||
宮城 | 杜の都 | リンク | 仙台 | 青葉区中央市民センター | 英・日 | 毎週 土曜 18時 | F | F-2 | ||
宮城 | 政宗 | リンク | 国際センター | 仙台国際センター | 日 | 月2回 月曜 19時10分 | F | F-2 | ||
秋田 | 秋田ボーダーレススピーカーズ | リンク | 秋田(当面はZOOM) | ZOOM | 英・日 | 月2回 木曜19時 | F | F-2 | ||
茨城 | 筑波 | リンク | TXつくば | つくば市小野川交流センター | 英 | 第1,3 土曜 14時 | G | G-1 | ||
茨城 | つくば和語 | リンク | TXつくば | ① ZOOM (当面の間) ② つくば市小野川交流センター | 日 | 第1,3 土曜 17時 | G | G-1 | ||
茨城 | つくばスターライト | リンク | TXつくば | つくば市吾妻 交流センター | 英 | 第1,3 水曜 19時 | G | G-1 | ||
茨城 | 水戸 | リンク | 水戸 | 五軒市民センター | 英・日 | 第2,4 土曜 9時15分 | G | G-1 | ||
栃木 | 宇都宮 | リンク | 宇都宮 | 宇都宮まちづくりセンター | 英・日 | 第1 日曜 15時 | F | F-2 | ||
栃木 | 足利 | リンク | 足利 | 足利生涯学習センター | 英 | 第3 土曜 15時 | F | F-3 | ||
群馬 | 群馬 | リンク | 高崎 | 高崎市中央公民館 | 英 | 第2,4 土曜 10時 | F | F-3 | ||
埼玉 | 大宮 | リンク | 大宮 | シーノ大宮生涯教育総合センター | 英・日 | 第2,4 土曜 10時 | F | F-3 | ||
埼玉 | 鶴ヶ島 | リンク | 鶴ヶ島 | 鶴ヶ島市南市民センター | 英 | 第1,3 火曜 19時 | F | F-4 | ||
埼玉 | 所沢 | リンク | 所沢 | 所沢 中央公民館 | 日 | 第1,3 日曜 14時 | F | F-4 | ||
埼玉 | 埼玉 | リンク | 浦和 | 浦和コミュニティーセンター | 英 | 第1,3 水曜 19時 | F | F-4 | ||
埼玉 | 浦和 | リンク | 浦和 | 第2木曜:浦和コミュニティーセンター(ZOOM参加可) 第4木曜:ZOOM | 日 | 第2 木曜 19時30分 | 第4 木曜 20時 | F | F-4 | |
埼玉 | 武蔵浦和 | リンク | 武蔵浦和 | ハイブリッド(ZOOM & 武蔵浦和コミュニティー センター)とZOOMのみの交互に開催 | 英 | 第2,4 水曜 19時30分 | F | F-4 | ||
千葉 | 成田 | リンク | 公津の杜 | ①ZOOM ②もりんぴあこうづ | 英 | 第1 火曜 20時10分(ZOOM参加可) | 第3 火曜 19時10分 | G | G-2 | |
千葉 | ICF千葉 | リンク | ①オンライン ②船橋 | ①ZOOM ②船橋中央公民館 | 英 | 毎週 土曜(第四土曜日を除く) 18時15分 | G | G-2 | ||
千葉 | 市川 | リンク | 市川 | 市川市アイ・リンク | 英 | 第1,3 土曜 9時30分 | G | G-2 | ||
千葉 | 夢実現 | 上級クラブ | 津田沼 | 東部公民館(船橋市) | 英 | 第4 金曜 19時 | G | G-2 | ||
千葉 | 市川スマイル | リンク | 市川 | 市川市i-Linkルーム | 日 | 第2,4 土曜 17時30分 | G | G-2 | ||
千葉 | 幕張ベイサイド | リンク | 検見川浜 | 美浜文化ホール | 英 | 月2回 日曜 10時 | G | G-3 | ||
千葉 | 津田沼 | リンク | 津田沼 | 船橋市東部公民館 | 英 | 第1,3 月曜 19時 | G | G-3 | ||
千葉 | 千葉セントラル | リンク | 千葉 | ①ZOOM ②千葉市生涯学習センター | 英 | 第2,4 土曜 12時30分 | G | G-3 | ||
千葉 | マリンカフェ | リンク | オンライン | ZOOM | 英 | 第2,4 火曜 19時 | G | G-3 | ||
千葉 | 松戸 | リンク | みのり台 | みのり台市民センター | 英 | 第1,3 土曜 14時30分 | G | G-4 | ||
千葉 | グリーンヒルズ | リンク | 八千代緑が丘 | 緑が丘公民館 | 英 | 第2,4 火曜 19時 | G | G-4 | ||
千葉 | 柏 | リンク | オンライン | ZOOM | 英・日 | 第1,2,3 土曜 19時30分 | G | G-4 | ||
千葉 | 印西 | リンク | 千葉ニュータウン中央 | 中央駅前地域交流館 | 英・日 | 第2,第4,第5 土曜 9時30分 | G | G-4 | ||
東京 | シルクロード | リンク | 昭島 | 昭島 | 英 | 第1,3 土曜 14時 | E | E-1 | ||
東京 | 立川 | リンク | 立川 | 柴崎学習館 | 日 | 第2,4 日曜 13時30分 | E | E-1 | ||
東京 | 八王子エイトプリンシズ | リンク | 八王子 | 八王子市クリエイトホール | 英 | 第1,3 金曜 19時 | E | E-1 | ||
東京 | 福生スピーカーズ | リンク | 福生 | 横田基地 | 英 | 第1,3 月曜 18時30分 | E | E-2 | ||
東京 | West Tokyo Hamura | リンク | 羽村 | 羽村市生涯学習センターゆとろぎ | 英 | 第1,3 土曜 14時 | E | E-2 | ||
東京 | 三鷹ビジネス | リンク | 三鷹 | ①武蔵野プレイス ②BNI三鷹カンファレンスルーム | 日 | 第1,3 金曜 19時30分 | E | E-2 | ||
東京 | BNIむさしの | リンク | コミュニティクラブ・入会条件あり | オンライン | ZOOM | 日 | 第2,4 土曜 8時30分 | E | E-2 | |
東京 | 吉祥寺 | リンク | 吉祥寺 | 武蔵野公会堂 | 英・日 | 第2,4 土曜 14時 | E | E-2 | ||
東京 | 府中 | リンク | 府中 | ①府中プラッツ ②オンライン | 英・日 | 第1,第3 日曜 10時 | E | E-3 | ||
東京 | 調布フリーフライト | リンク | 調布 | 調布市民文化会館たづくり | 英・日 | 第2,4 土曜 14時 | E | E-3 | ||
東京 | 町田バイリンガル | リンク | 町田 | 町田市生涯学習センター | 英・日 | 第2 金曜 19時30分 | 第4 土曜 14時30分 | E | E-3 | |
東京 | 中野 | リンク | 阿佐ヶ谷 | 阿佐谷地域区民センター / ZOOM | 英 | 第2 土曜 18時30分(オンライン) | 第4 土曜 18時30分(ハイブリッド) | H | H-1 | |
東京 | BBT-Bond | リンク | オンライン | ZOOM | 英 | 第2,4 金曜 19時 | H | H-1 | ||
東京 | 青山ランチ | リンク | 神保町 | 学士会館 | 英 | 第2 火曜 12時 | H | H-1 | ||
東京 | HTM | 企業クラブ・入会条件あり | 広尾 | 非公開 | 英 | 第4 木曜 10時30分 | H | H-1 | ||
東京 | 神楽坂 | リンク | 飯田橋 | 東京ボランティアセンター | 日 | 第2,4 金曜 19時 | H | H-1 | ||
東京 | コスモス | リンク | 飯田橋 | 東京ボランティアセンター(当面の間、Zoom開催) | 英 | 第1,3 土曜 14時 | H | H-2 | ||
東京 | サンライズ | リンク | 後楽園 | 文京シビックセンター | 英 | 第1,3,5 土曜 18時15分 | H | H-2 | ||
東京 | リーダーシップ | リンク | 飯田橋 | 東京ボランティアセンター | 英 | 第2,4 土曜 10時 | H | H-2 | ||
東京 | 東京レインボー | リンク | 渋谷駅、新宿御苑駅 | 渋谷区内(ハイブリッド例会時)、新宿区内 | 英・日 | 第1,3 土曜 18時 | H | H-2 | ||
東京 | 飯田橋 | リンク | 飯田橋 | 東京ボランティアセンター | 日 | 第1,3,5 土曜 18時 | H | H-2 | ||
東京 | 東京ハングル | リンク | ①オンライン ②八千代中央駅 | ①ZOOM ②会長宅 | 日・韓 | 第4 土曜 19時 | H | H-3 | ||
東京 | ボンジュール | リンク | 市ヶ谷 | JICA研究所 | 仏 | 第2,4 木曜 19時30分 | H | H-3 | ||
東京 | JUSCPA | リンク | 牛込神楽坂 | 神楽坂JUSCPA事務所、オンラインのハイブリッド | 英 | 第3 木曜 19時30分 | H | H-3 | ||
東京 | 東京メトロポリタン | リンク | 神田 | 千代田区立スポーツセンター | 英・日 | 第2,4 土曜 10時 | H | H-3 | ||
東京 | 東京論評 | リンク | ①オンライン ②新橋 | ①ZOOM ②港区生涯学習センター(ばる~ん) | 日 | 第1金曜, 第3日曜 19時15分(オンライン) | 第4 金曜 19時(対面) | H | H-3 | |
東京 | Bloomberg Tokyo | 企業クラブ・入会条件あり | オンライン | ZOOM | 英・日 | 第1,3 木曜 12時30分 | H | H-3 | ||
東京 | 東京インターナショナル | リンク | ①大井町 ②オンライン | ①きゅりあん ②ZOOM | 英・日 | 第2,4,5 水曜 19時 | H4 | H4 | ||
東京 | 東京ESS | リンク | ①自由が丘 ②オンライン | 自由が丘近辺 | 英 | 第2,4 日曜 13時30分 | H | H-4 | ||
東京 | 銀座 | リンク | 京橋 | 京橋プラザ区民館 | 英 | 第4 日曜 19時 | H | H-4 | ||
東京 | Tokyo | リンク | 東銀座 | コンワホール | 英 | 第1,3,5 木曜 19時 | H | H-4 | ||
東京 | ブレックファスト | リンク | 東銀座 | 懇和会館 | 英 | 第2,4 木曜 8時 | H | H-4 | ||
東京 | ビッグツリー | リンク | 企業クラブ・入会条件あり | 大森、大森海岸 | (株)日立製作所(日立大森第二別館) | 英・日 | 第2,4 水曜 19時 | H | H-5 | |
東京 | 目黒 | リンク | 目黒 | 田道住区センター三田分室 | 英・日 | 第2,4 土曜 18時15分 | H | H-5 | ||
東京 | 桜坂 | リンク | 多摩川 | 田園調布せせらぎ館 | 日 | 第1,3 土曜 10時 | H | H-5 | ||
東京 | 赤羽バイリンガル | リンク | 赤羽 | 赤羽文化センター | 英・日 | 第1,3 土曜 10時 | I | I-1 | ||
東京 | ストーリーテリング | リンク | 上級クラブ | 牛込神楽坂 | 牛込箪笥地域センター | 英・日 | 第1 土曜 13時30分(オンライン) | 第3 木曜 19時15分(ハイブリッド) | I | I-1 |
東京 | 響 | リンク | 池袋 | IKE・Biz としま産業振興プラザ | 日 | 第2,4 火曜 19時30分 | I | I-1 | ||
東京 | 東京ニーハオ | リンク | 池袋 | IKE・Biz としま産業振興プラザ(感染症予防のため、2020年2月から当面の間、オンライン(Zoom)例会のみで開催) | 日・中 | 第2,4 土曜 10時 | I | I-1 | ||
東京 | 新宿バイリンガル | リンク | 新宿 | 新宿 | 英・日 | 第1,3 木曜 19時15分 | I | I-1 | ||
東京 | 秋葉原 | リンク | 秋葉原 | 万世橋区民館 | 日 | 第1,3,5 水曜 19時30分 | I | I-2 | ||
東京 | Metlife Japan | 企業クラブ・入会条件あり | 錦糸町 | オリナスタワー | 英・日 | 第1 水曜 18時 | 第3 木曜 18時 | I | I-2 | |
東京 | 千代田 | リンク | 神田 | 千代田区立 スポーツセンター | 英・日 | 第1,3 木曜 19時 | I | I-2 | ||
東京 | オーバル | リンク | 新橋 | ハイブリッド(ZOOM & 生涯学習センター ばるーん)とZOOMのみの交互に開催 | 英 | 第1,3 水曜 19時30分 | I | I-2 | ||
東京 | ニューブリッジ | リンク | 新橋 | 生涯学習センターばるーん | 英・日 | 第1,3 火曜 19時 | I | I-2 | ||
東京 | ワンアステラス | 企業クラブ・入会条件あり | 三越前 | 非公開 | 英 | 第1,3,5 月曜 18時30分 | I | I-3 | ||
東京 | 大手町 | リンク | 築地または新富町 | St Luke's Garden 聖路加タワー 15F | 英 | 第2,4 水曜 19時 | I | I-3 | ||
東京 | 江戸 | リンク | 渋谷 | 渋谷勤労福祉会館 渋谷区文化総合センター大和田 | 日 | 第1,3,5 火曜 19時 | I | I-3 | ||
東京 | ファンタジスタ | リンク | 上級クラブ | ①渋谷 ②オンライン | ①渋谷区勤労福祉会館 ②当面の間はZOOM等オンライン | 日 | 第3 土曜 13時30分 | I | I-3 | |
東京 | 東京フェニックス | リンク | 上級クラブ | オンライン | ZOOM | 英 | 第1,3 金曜 19時30分(オンライン) | I | I-3 | |
東京 | サントリーシステムテクノロジー | 企業クラブ・入会条件あり | お台場海浜公園 | サントリーワールドヘッドクォーターズ | 英 | 水曜 木曜 18時 | I | I-4 | ||
東京 | 日本橋センチュリー | リンク | 水天宮前 | 人形町区民館 | 英・日 | 第2,4,5 木曜 19時 | I | I-4 | ||
東京 | 新橋 | リンク | 新橋 | ZOOM / 生涯学習センターばるーん | 日 | 第2,4 火曜 19時30分 | I | I-4 | ||
東京 | 宴 | リンク | 上級クラブ | 渋谷 | 渋谷近辺の会議室・飲食店 | 英・日 | 第2 水曜 19時 | I | I-4 | |
東京 | S.E.T. | 企業クラブ・入会条件あり | 神谷町 | 非公開 | 英 | 第2 水曜 18時 | 第4 水曜 12時 | I | I-4 | |
東京 | 渋谷 | リンク | 渋谷 | ①オンライン (ZOOM使用、当面の間) ②渋谷区文化総合センター大和田 | 英 | 第1,3 水曜 19時5分 | I | I-5 | ||
東京 | 島津山 | リンク | 五反田 | ①ZOOM ②五反田駅周辺会議室 | 日 | 第1 火曜 20時(オンライン) | 第3 土曜 17時30分(ハイブリッド) | I | I-5 | |
東京 | やまのて | リンク | 中目黒 | ①ZOOM ②中目黒スクエア | 英・日 | 第3 金曜 19時30分 | I | I-5 | ||
東京 | FCCJ | リンク | 原宿 | SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター | 英 | 第2,4 月曜 12時15分 | I | I-5 | ||
東京 | みずほ | 企業クラブ・入会条件あり | 大手町 | みずほ 大手町 | 英 | 第2,4 木曜 18時30分 | J | J-1 | ||
東京 | IT | リンク | オンライン&三田 | ZOOM | 英・日 | 第2,4 木曜 20時(オンライン) | 第5 木曜 20時(ワークショップ) | J | J-1 | |
東京 | 東京フリーダム | リンク | 幡ヶ谷 | Miki's Café | 英 | 第1,3 土曜 19時 | J | J-1 | ||
東京 | 六本木 | リンク | オンライン | ZOOM | 英・日 | 第2 日曜 19時 | J | J-1 | ||
東京 | Tokyo Bay | リンク | 田町 | 港区男女平等参画センター リーブラ | 英 | 第2,4 水曜 19時 | J | J-1 | ||
東京 | SuMiTRUST University | 企業クラブ・入会条件あり | 大手町 | 三井住友信託銀行本店 | 英 | 第2,4 金曜 7時15分 | J | J-2 | ||
東京 | 知財 | リンク | オンライン | ZOOM | 英 | 第2,4 水曜 19時30分 | J | J-2 | ||
東京 | キーフォース | リンク | オンライン | ZOOM | 英 | 第1,3 火曜 20時 | J | J-2 | ||
東京 | 表参道 | リンク | 表参道 | 東京ウィメンズプラザ | 英 | 第2,4 月曜 19時15分 | J | J-2 | ||
東京 | 東京アメリカンクラブ | リンク | 入会条件あり | 神谷町 | 東京アメリカンクラブ | 英 | 第1,3 水曜 12時 | J | J-2 | |
東京 | 東京バイリンガル | リンク | 九段下 | 千代田区高齢者総合サポートセンター・かがやきプラザ | 英・日 | 第2 水曜 19時 | J | J-3 | ||
東京 | SMBC日興 | 企業クラブ・入会条件あり | 丸の内 | SMBC日興証券 | 英 | 第1 木曜 18時30分 | 第3 火曜 18時30分 | J | J-3 | |
東京 | 東京ミッドタウン | リンク | 六本木 | 東京ミッドタウンタワー | 英 | 第1 木曜 19時(オンライン) | 第3 木曜 19時(対面およびオンライン) | J | J-3 | |
東京 | 東京ディベート | リンク | 東銀座 | 銀座区民館 | 英 | 第1,3 土曜 14時 | J | J-3 | ||
東京 | パイオニア | リンク | 表参道 | 青山生涯学習館 | 英・日 | 第2,4 金曜 19時 | J | J-3 | ||
東京 | フォワード | 企業クラブ・入会条件あり | 表参道 | FORWARD | 英 | 第2 日曜 18時20分 | J | J-4 | ||
東京 | 南青山ビジネス | リンク | 表参道 | 青山生涯学習館 | 英 | 第1,3 土曜 10時 | J | J-4 | ||
東京 | 表参道バイリンガル | リンク | 表参道 | 青山生涯学習館 | 英・日 | 第1,3,5 土曜 14時 | J | J-4 | ||
神奈川 | 馬車道 | リンク | 上級クラブ | 桜木町 | 横浜市社会福祉センター、青少年交流・活動支援スペース(さくらリビング) | 英 | 第3 日曜 14時 | D | D-1 | |
神奈川 | ロックミュージック | リンク | オンライン | ZOOM | 英 | 第3 日曜 17時 | D | D-1 | ||
神奈川 | みなとみらい | リンク | 関内 | なか区民活動センター | 英 | 第2,4 土曜 14時 | D | D-1 | ||
神奈川 | 関内 | リンク | 横浜 | かながわ県民センター | 日 | 第1,3 土曜 18時 | D | D-1 | ||
神奈川 | アルパインリーダーズ | 入会条件あり | 非公開 | 非公開 | 日 | 不定期 | D | D-1 | ||
神奈川 | ワンワールド | リンク | 桜木町、オンライン | 横浜市社会福祉センター | 英 | 第2 日曜 10時(ハイブリッド) | 第4 日曜 21時(オンライン) | D | D-2 | |
神奈川 | 横浜 | リンク | 日本大通り | 波止場会館 | 英 | 第1,3 土曜 14時 | D | D-2 | ||
神奈川 | 横浜オーシャン | リンク | 関内 | 横浜市技能文化会館 | 英・日 | 第2,4 日曜 10時 | D | D-2 | ||
神奈川 | 大和バイリンガル | リンク | 桜ヶ丘 | 栄眞学園 | 英・日 | 第2,4 土曜 14時 | D | D-2 | ||
神奈川 | 厚木座間 | リンク | 相模大野 | ユニコムプラザさがみはら | 英 | 第1,3,5 日曜 15時30分 | D | D-2 | ||
神奈川 | サザンビーチ | リンク | 茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市民ギャラリー | 英・日 | 第1,3,5 土曜 10時 | D | D-3 | ||
神奈川 | 小田原 | リンク | 小田原 | おだわら市民 交流センター | 日 | 第1,3 土曜 15時30分 | D | D-3 | ||
神奈川 | 湘南 | リンク | 藤沢 | Fプレイス | 英 | 第2,4 土曜 14時 | D | D-3 | ||
神奈川 | 藤沢バイリンガル | リンク | 藤沢 | Fプレイス | 英・日 | 第1,第3 土曜 14時 | D | D-3 | ||
神奈川 | 熱海湯河原バイリンガル | リンク | オンライン | ZOOM | 英・日 | 第2,4 土曜 18時30分 | D | D-3 | ||
神奈川 | 神奈川 | リンク | 横浜 | かながわ県民センター | 日 | 第2,4,5 土曜 17時30分 | D | D-4 | ||
神奈川 | 横須賀三笠 | リンク | 県立大学 | MagYoko 2階 | 英 | 第2,4 火曜 18時45分 | D | D-4 | ||
神奈川 | 鎌倉 | リンク | 本郷台 | ①SAKAESTA ②ZOOM | 英 | 第1,3 土曜 14時 | D | D-4 | ||
神奈川 | ハイタッチ | リンク | オンライン | ZOOM | 英・日 | 第2,4 水曜 20時 | D | D-4 | ||
神奈川 | 横浜フロンティア | リンク | 横浜 | かながわ県民センター | 英・日 | 第1,3,5 水曜 19時15分 | D | D-4 | ||
神奈川 | 田園都市 | リンク | 溝の口 | ①テクノ川崎 ②高津市民館 | 英 | 第2,4 土曜 14時 | E | E-3 | ||
神奈川 | 東京テーブルトピックス | リンク | 上級クラブ | 溝の口 | 川崎市高津市民館 | 英・日 | 第2,4 土曜 18時30分 | E | E-3 | |
神奈川 | 横浜青葉 | リンク | 江田 | 荏田コミュニティーハウス | 日 | 第2 土曜 10時 | E | E-4 | ||
神奈川 | 武蔵小杉 | リンク | 武蔵小杉 | 中原市民館 | 英・日 | 第2,4 土曜 14時 | E | E-4 | ||
神奈川 | チャンピオンズ | リンク | 上級クラブ | 川崎 | ミューザ川崎 | 英 | 第1 土曜 14時 | E | E-4 | |
神奈川 | 川崎 | リンク | 川崎 | ミューザ川崎 | 日 | 第1,3,5 火曜 19時 | E | E-4 | ||
神奈川 | 横浜ニーハオ | リンク | 桜木町 | さくらリビング | 中 | 第1,3 日曜 10時 | E | E-5 | ||
神奈川 | 輝 | リンク | 上級クラブ | 川崎 | 川崎ミューザ | 日 | 第4 土曜 10時 | E | E-5 | |
神奈川 | ビジョナリーズ | リンク | 川崎 | 中原市民館 | 英 | 第1,3 土曜 18時 | E | E-5 | ||
神奈川 | 横浜日吉 | リンク | 日吉 | 慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館 | 英・日 | 第2,4 月曜 19時 | E | E-5 | ||
新潟 | 新潟 | リンク | 新潟 | 生涯学習センタークロスパル | 英 | 第2,4 土曜 15時 | F | F-3 | ||
福井 | 福井 | リンク | 福井 | ①オンライン(ZOOM) ②他2会場(対面) | 英 | 火曜 19時30分、日曜 14時 | 詳しくはお問い合わせください | C | C-1 | |
山梨 | 甲府 | リンク | 甲府、オンライン | 山梨県立図書館 | 英 | 第2 土曜 14時 | 第4 土曜 19時30分 | E | E-1 | |
長野 | 松本 | リンク | 松本 | トヨタネッツ鎌田まちいちスペース / Online | 英・日 | 第2 金曜 20時 | 第4 土曜 14時 | E | E-1 | |
静岡 | 三島 | リンク | 三島広小路 | 三島市民活動センター | 英・日 | 第2,4 日曜 10時 | D | D-3 | ||
愛知 | 栄 | リンク | 栄 | ナディアパーク | 英・日 | 第2,4 水曜 19時15分 | D | D-5 | ||
愛知 | 金山ビジュアルコミュニケーション | リンク | オンライン | ZOOM | 英・日 | 第4 土曜 10時 | D | D-5 | ||
愛知 | 岡崎 | リンク | 岡崎 | 甲山閣(こうざんかく) 2階 竜城の間 | 英・日 | 第1,3 土曜 9時30分 | D | D-5 | ||
愛知 | 春日井 | リンク | 高蔵寺 | 春日井市東部市民センター | 日 | 第4 日曜 10時 | D | D-5 | ||
愛知 | 東海 | リンク | 栄 | ナディアパーク | 英・日 | 第2,4 土曜 18時 | D | D-5 | ||
愛知 | 東海ビジネス | リンク | 名古屋 | ウインクあいち | 日 | 第4 木曜 18時 | D | D-6 | ||
愛知 | 豊田フレンドシップ | リンク | 豊田市 | ①ZOOM ②とよた市民活動センター | 英 | 第3 土曜 14時 | D | D-6 | ||
愛知 | ことのは | リンク | 栄 | ナディアパーク | 日 | 第2,4 木曜 19時15分 | D | D-6 | ||
愛知 | 犬山 | リンク | オンライン | ZOOM | 英・日 | 第4 日曜 13時30分 | D | D-6 | ||
愛知 | 名駅セントラル | リンク | 名古屋 | アクションラボ | 英 | 第1,3 水曜 19時30分 | D | D-6 | ||
京都 | 京都烏丸 | 対面開催 | 対面開催 | 日 | 毎月1回 土曜 | C | C-1 | |||
京都 | 京都 | リンク | 蹴上 | 京都市国際交流会館 | 英・日 | 第2,5 土曜 14時 | C | C-1 | ||
大阪 | 大阪サンシャイン | リンク | オンライン | ZOOM | 英・日 | 最終 日曜 10時 | C | C-1 | ||
大阪 | 茨木 | リンク | オンライン | ZOOM | 英 | 第1 日曜 14時 | C | C-1 | ||
大阪 | なにわ | リンク | 難波 | 難波市民学習センター | 英 | 第3 土曜 14時(偶数月:ハイブリッド開催 奇数月:オンライン開催) | C | C-2 | ||
大阪 | 大阪堺 | リンク | 堺東 | 東洋ビル | 英 | 第1 土曜 14時 | C | C-2 | ||
大阪 | おおさか浪漫 | リンク | 天満橋 | エル・おおさか | 日 | 第1 土曜 10時(ハイブリッド) | 第3 土曜 10時(オンライン) | C | C-2 | |
大阪 | 高槻 | リンク | 高槻 | イノバゼスト京阪奈 | 英・日 | 第4 土曜 14時30分 | C | C-3 | ||
大阪 | 千里 | リンク | 千里中央 | 豊中市千里文化センター | 英 | 第3 土曜 14時 | C | C-3 | ||
大阪 | 大阪 | リンク | 北新地 | 大阪市立 総合生涯学習センター | 英 | 第2,4 水曜 19時 | C | C-3 | ||
大阪 | 新大阪リーダーズ | リンク | 新大阪 | ココプラザ(大阪市立青少年センター) | 英 | 第1,3,5 火曜 19時30分 | C | C-3 | ||
兵庫 | 伊丹 | リンク | 阪急伊丹 | 東リ いたみホール | 英 | 第2 日曜 13時30分 | C | C-3 | ||
兵庫 | 西宮 | リンク | 西宮北口 | 西宮市大学交流センター | 日 | 第1 日曜 14時 | C | C-4 | ||
兵庫 | スピークアップ | リンク | 上級クラブ | 西宮北口 | 西宮市大学交流センター | 英 | 第4 日曜 14時 | C | C-4 | |
兵庫 | 宝塚 | リンク | 宝塚南口 | 宝塚国際文化センター | 英 | 第1 土曜 14時 | C | C-4 | ||
兵庫 | 西宮TGIF | リンク | 西宮北口 | 西宮市大学交流センター(アクタ西宮) | 英 | 第2,4 金曜 19時30分 | C | C-4 | ||
兵庫 | 芦屋 | リンク | 芦屋 | 芦屋市民センター | 英 | 第3 日曜 14時 | C | C-4 | ||
兵庫 | 東神戸 | リンク | 六甲 | 神戸学生青年センター | 英 | 第4 土曜 14時 | C | C-5 | ||
兵庫 | 関西 | リンク | 三宮 | 中華会館 | 英 | 第3 日曜 14時 | C | C-5 | ||
兵庫 | 神戸 | リンク | 上級クラブ | 三宮 | 中華会館 | 日 | 第2 土曜 14時30分 | C | C-5 | |
兵庫 | キャタピラー明石 | 企業クラブ・入会条件あり | 明石 | 非公開 | 英 | クラブカレンダーに準じる 月2回 18時 | C | C-5 | ||
奈良 | 奈良 | リンク | 学園前 | 奈良市西部公民館 | 英 | 第2 日曜 14時 | C | C-2 | ||
和歌山 | 和歌山 | リンク | ①オンライン ②南海和歌山市 | ①ZOOM ②フォルテワジマ | 英・日 | 第1 水曜 20時 | 第3 水曜 18時30分 | C | C-2 | |
鳥取 | 鳥取 | リンク | 鳥取 | 鳥取市高齢者福祉センター | 英 | 第2 日曜 14時 | C | C-5 | ||
岡山 | 日本ゴア | 企業クラブ・入会条件あり | 備前 | 非公開 | 英 | 第2,4 木曜 12時 | B | B-2 | ||
岡山 | 岡山 | リンク | ①岡山 ②オンライン | ①ゆうあいセンターまたは岡山国際交流センター ②ZOOM | 英 | 第1 日曜 14時 | B | B-2 | ||
岡山 | 桃太郎 | リンク | オンライン | ZOOM | 日 | 第1,3 火曜 20時 | B | B-2 | ||
広島 | 西条酒 | リンク | 西条 | 東広島芸術文化ホール くらら | 英 | 第2,4 日曜 15時 | B | B-3 | ||
広島 | 安芸 | リンク | 新白島 | 広島市中央公民館 | 英 | 第1,3 土曜 18時30分 | B | B-3 | ||
広島 | 広島 | リンク | 横川 | 広島市西区民文化センター | 英 | 第2 土曜 18時30分 | 第4 金曜 19時 | B | B-3 | |
広島 | 広島フェニックス | リンク | 上級クラブ | オンライン | ZOOM | 英 | 最終週 土曜 12時(3-10月) | 最終週 土曜 13時(11月-2月) | B | B-3 |
広島 | 呉 | リンク | JR新広駅 | 広まちづくりセンター | 英 | 第3 日曜 14時30分 | B | B-4 | ||
広島 | クウォンタム | リンク | 広島 | 広島市留学生会館 | 英 | 第2,4 土曜 18時 | 第2,4 月曜 11時30分 | B | B-4 | |
広島 | もみじ | リンク | 袋町 | 合人社ウェンディひと・まちプラザ | 英・日 | 第1 土曜 19時 | 第3 水曜 19時 | B | B-4 | |
広島 | クレセントランチ | リンク | 新井口 | 広島サンプラザ | 英 | 第1,3 月曜 11時30分 | 第1 日曜 7時、第3 土曜 13時 | B | B-4 | |
山口 | 下関 | リンク | 下関 | しものせき市民活動センター | 英 | 第1,3 水曜 19時(ハイブリッド) | A | A-1 | ||
徳島 | 徳島 | リンク | 徳島 | 徳島県国際交流協会TOPIA | 英 | 第3 日曜 13時30分 | B | B-1 | ||
香川 | 高松 | リンク | オンライン | ZOOM | 英 | 第3 日曜 10時00分 | B | B-2 | ||
愛媛 | 今治 | リンク | 今治 | 今治常盤公民館 | 英・日 | 第1 土曜 18時30分 | B | B-1 | ||
愛媛 | 松山 | リンク | 松山 | 松山市男女共同参画推進センター | 英・日 | 不定期 土曜 19時 | 不定期 日曜 13時30分 | B | B-1 | |
